| |||
Città a misura d'apeAlla ricerca di possibili equilibri | |||
Un volo nel meraviglioso mondo delle api che popolano gli ambienti urbani.Nella mostra "Città a misura d’ape" le immagini di Luca Mazzocchi e Nicola Orempuller ci fanno scoprire il fascino delle api sociali e solitarie insieme alle pratiche eco-sostenibili che possono rendere le città accoglienti non solo per noi, ma anche per i piccoli impollinatori. Questi preziosi insetti infatti giocano un ruolo vitale nella natura. Diventa anche protagonista della ricerca scientifica e partecipa ai progetti di Citizen science proposti dal MUSE. | |||
L'eventoTRENTO Dal 2 settembre al 15 ottobre 2023 - giardino MUSE | |||
La mostraGli ambienti nei quali viviamo sono sempre più urbanizzati. Per questo, è importante creare luoghi in armonia con la natura. Nella mostra “Città a misura d’ape”, curata da Maria Vittoria Zucchelli biologa del MUSE, le fotografie di Luca Mazzocchi e Nicola Orempuller e gli approfondimenti proposti invitano visitatrici e visitatori alla scoperta del fragile mondo delle api nei contesti urbani e delle azioni eco-sostenibili che possono rendere le città più piacevoli non solo per noi, ma anche per gli impollinatori. Grazie a un approccio più consapevole, infatti, tante città e metropoli del mondo stanno adottando misure urbanistiche sostenibili e creando habitat idonei alle api e agli altri impollinatori che giocano un ruolo vitale all’interno degli ecosistemi. | |||
Il percorso espositivo e i temi affrontatiLa mostra “Città a misura d’ape”, allestita nel giardino del museo, si compone di 24 pannelli con fotografie, infografiche e codici QR per approfondire i temi legati al mondo delle api e della biodiversità urbana. Un primo focus è dedicato all’importanza del verde urbano: nel capoluogo trentino il verde pubblico occupa una superficie di circa 400 ettari e comprende 112 ettari di parchi e giardini; 18.400 sono gli alberi presenti; 173.984 i metri quadrati ricoperti da arbusti, isolati, in macchie o siepi. Si passa poi al processo dell’impollinazione e agli insetti protagonisti di questo vero e proprio “miracolo evolutivo”. Si stima che circa il 75% delle piante sulla terra si avvalga infatti dell’impollinazione entomofila, ad opera cioè di una vasta gamma di insetti, tra cui lepidotteri (10%), coleotteri (15%), ditteri (27%) e, soprattutto, imenotteri (48%). A quest’ultima categoria appartengono le api: la mostra affronta abitudini e peculiarità delle api sociali e della loro incredibile capacità organizzativa collettiva ma anche delle loro cugine, le api solitarie, meno conosciute ma fondamentali per la tutela della biodiversità. Spazio anche alle modalità di raccolta e trasporto del polline e alle sfide per la sopravvivenza che api e altri insetti devono affrontare: cambiamenti climatici, nuovi predatori e parassiti e l’attività antropica, responsabile della diffusione di sostanze inquinanti e perdita di habitat, sono le principali minacce. Da qui l’importanza di favorire e tutelare questi piccoli animali. La mostra vuole essere anche uno stimolo per adottare buone pratiche per una nuova coesistenza. Trento è una delle città amiche delle api, la rete di Comuni che ha avviato una serie di iniziative a protezione delle api e di tutti gli altri impollinatori minacciati, ma ciascuno di noi può fare la propria parte attraverso tante azioni utili per aumentare la biodiversità presente nei nostri orti, giardini e terrazze. L'ultima sezione della mostra è dedicata ai progetti di Citizen Science a cui tutta la cittadinanza può partecipare e al progetto sperimentale “BeeTrento”che ha lo scopo di mappare la qualità dell’aria e la biodiversità botanica della città di Trento attraverso l’analisi dei pollini raccolti dalle api mellifiche (Apis mellifera), o api da miele, all’interno dell’area urbana. | |||
ApprofondimentiNel collegamento sottostante ho inserito degli approfondimenti fotografici riferiti ad alcune sezioni della mostra con immagini liberamente utilizzabili per fini didattici e divulgativi. | |||
RiconoscimentiRealizzazioneMUSE - Museo delle Scienze in collaborazione con il Comune di Trento, il patrocinio della Provincia autonoma di Trento e il supporto di Ricola Ideazione e cura della mostraMaria Vittoria Zucchelli, Ufficio Programmi per il pubblico – MUSE Fotografie di:Luca Mazzocchi e Nicola Orempuller Testi:Maria Vittoria Zucchelli - Nicola Orempuller - Luca Mazzocchi Progetto GraficoDesignfabrik | |||
![]() La mostra esposta nel giardino del MUSE
| |||