| |||
Città a misura d'apeAlla ricerca di possibili equilibri | |||
Un volo nel meraviglioso mondo delle api che popolano gli ambienti urbani.Nella mostra "Città a misura d’ape" le immagini di Luca Mazzocchi e Nicola Orempuller ci fanno scoprire il fascino delle api sociali e solitarie insieme alle pratiche eco-sostenibili che possono rendere le città accoglienti non solo per noi, ma anche per i piccoli impollinatori. Questi preziosi insetti infatti giocano un ruolo vitale nella natura. Diventa anche protagonista della ricerca scientifica e partecipa ai progetti di Citizen science proposti dal MUSE. | |||
L'eventoTRENTO Dal 2 settembre al 1 ottobre 2023 - giardino MUSEVedi la pagina dell'evento su mondoapi.it Vedi la pagina dell'evento sul sito del MUSE AUTUMNUS dal 19 al 22 ottobre 2023 - Piazza Duomo TrentoAUTUMNUS 2023 - pagina dell'evento UNA VALLE A MISURA D'APE - dal 6 aprile al 23 maggio 2024 - Teatro Valle dei laghi di VezzanoLa mostra Città a misura d'ape è visitabile tutti i sabato dalle 14.30 alle 17.30 Info su Biodistretto Valle dei Laghi Città a misura d'ape al MMAPE - dal 1 luglio al 4 settembre 2024 - Museo dell'ape MMAPELa mostra è esposta al Mulino Museo dell'ape di Croviana (Val di Sole) | |||
La mostraGli ambienti nei quali viviamo sono sempre più urbanizzati. Per questo, è importante creare luoghi in armonia con la natura. Nella mostra “Città a misura d’ape”, curata da Maria Vittoria Zucchelli biologa del MUSE, le fotografie di Luca Mazzocchi e Nicola Orempuller e gli approfondimenti proposti invitano visitatrici e visitatori alla scoperta del fragile mondo delle api nei contesti urbani e delle azioni eco-sostenibili che possono rendere le città più piacevoli non solo per noi, ma anche per gli impollinatori. Grazie a un approccio più consapevole, infatti, tante città e metropoli del mondo stanno adottando misure urbanistiche sostenibili e creando habitat idonei alle api e agli altri impollinatori che giocano un ruolo vitale all’interno degli ecosistemi. | |||
Il percorso espositivo e i temi affrontatiLa mostra “Città a misura d’ape”, allestita nel giardino del museo, si compone di 24 pannelli con fotografie, infografiche e codici QR per approfondire i temi legati al mondo delle api e della biodiversità urbana. Un primo focus è dedicato all’importanza del verde urbano: nel capoluogo trentino il verde pubblico occupa una superficie di circa 400 ettari e comprende 112 ettari di parchi e giardini; 18.400 sono gli alberi presenti; 173.984 i metri quadrati ricoperti da arbusti, isolati, in macchie o siepi. Si passa poi al processo dell’impollinazione e agli insetti protagonisti di questo vero e proprio “miracolo evolutivo”. Si stima che circa il 75% delle piante sulla terra si avvalga infatti dell’impollinazione entomofila, ad opera cioè di una vasta gamma di insetti, tra cui lepidotteri (10%), coleotteri (15%), ditteri (27%) e, soprattutto, imenotteri (48%). A quest’ultima categoria appartengono le api: la mostra affronta abitudini e peculiarità delle api sociali e della loro incredibile capacità organizzativa collettiva ma anche delle loro cugine, le api solitarie, meno conosciute ma fondamentali per la tutela della biodiversità. Spazio anche alle modalità di raccolta e trasporto del polline e alle sfide per la sopravvivenza che api e altri insetti devono affrontare: cambiamenti climatici, nuovi predatori e parassiti e l’attività antropica, responsabile della diffusione di sostanze inquinanti e perdita di habitat, sono le principali minacce. Da qui l’importanza di favorire e tutelare questi piccoli animali. La mostra vuole essere anche uno stimolo per adottare buone pratiche per una nuova coesistenza. Trento è una delle città amiche delle api, la rete di Comuni che ha avviato una serie di iniziative a protezione delle api e di tutti gli altri impollinatori minacciati, ma ciascuno di noi può fare la propria parte attraverso tante azioni utili per aumentare la biodiversità presente nei nostri orti, giardini e terrazze. L'ultima sezione della mostra è dedicata ai progetti di Citizen Science a cui tutta la cittadinanza può partecipare e al progetto sperimentale “BeeTrento”che ha lo scopo di mappare la qualità dell’aria e la biodiversità botanica della città di Trento attraverso l’analisi dei pollini raccolti dalle api mellifiche (Apis mellifera), o api da miele, all’interno dell’area urbana. | |||
CreditiRealizzazioneMUSE - Museo delle Scienze in collaborazione con il Comune di Trento, il patrocinio della Provincia autonoma di Trento e il supporto di Ricola Ideazione e cura della mostraMaria Vittoria Zucchelli, Ufficio Programmi per il pubblico – MUSE Fotografie di:Luca Mazzocchi e Nicola Orempuller Testi:Maria Vittoria Zucchelli - Nicola Orempuller - Luca Mazzocchi Progetto GraficoDesignfabrik | |||
Le conferenze sugli impollinatoriLe registrazioni delle conferenze organizzate dal MUSE sul tema impollinatori in città. 7 ottobre 2022 - Il ruolo degli impollinatori per la conservazione degli ecosistemi 21 ottobre 2022 - La salute delle api, apoidei e i cambiamenti climatici 28 ottobre 2022 - Il triste pasto in un mondo senza api 2 dicembre 2022 - Allevare le api in città è possibile? 15 settembre 2023 - Come tutelare la biodiversità in contesti urbani | |||
ApprofondimentiIl MUSE ha realizzato una pagina web dedicata alla mostra con curiosità e approfondimenti. Nel collegamento sottostante ho inserito degli approfondimenti fotografici riferiti ad alcune sezioni della mostra con immagini liberamente utilizzabili per fini didattici e divulgativi. | |||
Progetti collegatiX-Polli:NationProgetto di Citizen Science rivolto alla cittadinanza e alle scuole. https://www.crosspollination.it/ BeeTrentoMUSE insieme all’Ufficio parchi e giardini del Comune di Trento, la Libera Università di Bolzano, il Garden Club Trento, la Federazione Trentina del Biologico e del Biodinamico e alcune/i apicoltrici/ori hanno lanciato il progetto BeeTrento per mappare la qualità dell’aria e la biodiversità nelle città attraverso l’analisi dei pollini raccolti dalle api. https://www.comune.trento.it/Comune/Organizzazione-comunale/Organigramma/Uffici/Parchi-e-giardini https://www.agi-gardenclub.it/garden/18/garden-club-trento.html https://feder.bio/soci/f-t-bio-federazione-trentina-biologico-biodinamico/ Comuni amici delle apiIl progetto BeeTrento si inserisce nell’ambito dell’adesione del Comune di Trento alla rete “Comuni Amici delle Api”. | |||
Rassegna StampaMUSE: video ufficialehttps://www.youtube.com/watch?v=2dJJg8M2wuo Corriere.it: Città a misura d’ape: alla ricerca di possibili equilibrihttps://www.corriere.it/animali/citta-misura-ape-mostra-trento-muse/ Rivista Natura: Un volo nel mondo delle api che popolano gli ambienti urbanihttps://rivistanatura.com/un-volo-nel-mondo-delle-api-che-popolano-gli-ambienti-urbani/ TGCOM24 - E-Planet : Trento, una "città a misura d'ape"https://www.tgcom24.mediaset.it/e-planet/trento-una-citta-a-misura-d-ape_71109578-202302k.shtml https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/eplanet/trento-citta-a-misura-dape_F312329501041C04 Tele Pace Trento - Una città a misura d'ape: alla ricerca di possibili equilibriPietre Vive - Puntata del 23/09/2023 https://www.youtube.com/watch?v=tYiVht1q5gU Trentino TV: La mostra sulle api al MUSEhttps://www.trentinotv.it/news/la-mostra-sulle-api-al-muse-3126 7Gold Tele Padova: Città a misura d'ape | |||
La mostra esposta nel giardino del MUSE
| |||